DEALERS SECTION
MANUALS AND LINESETS OF CURRENT GLIDERS
MANUAL | LINE PLAN | LINES DIAMETER | CHECKING |
BRIGHT5 | 22–24–26–28–30 | Diamètres | 24–26–28–30 |
GOLDEN5 | 22–24–26–28–30 | Diamètres | 22–24–26–28–30 |
MONTANA3 | 22–24–26 | Diamètres | 22–24–26 |
XSTYLE | 18–20 | Diamètres | 18–20 |
NEVADA2 | 24–26–28–30 | 24-26–28-30 | 24–26–28–30 |
NEVADA2 Light | 22–24–26–28 | 22-24-26–28-30 | 22–24–26–28 |
BIGOLDEN4 | 37–42 | Diamètres | 37–42 |
BIGOLDEN4 LIGHT | 37–42 | Diamètres | Gradient : 37–42 Air Turquoise : 37–42 |
ASPEN6 | 24–26–28–30 | 24-26-28–30 | 24–26–28–30 |
ASPEN6 LIGHT | 22–24–26 | 22-24-26 | 22–24–26 |
FREESTYLE3 | 20–22–24 | Diamètres | 20–22–24 |
AVAX XC5 | 24–26–28 | Diamètres | 24–26–28 |
MANUAL | LINE PLAN | LINES DIAMETER | CHECKING |
BRIGHT5 | 22–24–26–28–30 | Diamètres | 24–26–28–30 |
GOLDEN5 | 22–24–26–28–30 | Diamètres | 22–24–26–28–30 |
MONTANA3 | 22–24–26 | Diamètres | 22–24–26 |
XSTYLE | 18–20 | Diamètres | 18–20 |
NEVADA2 | 24–26–28–30 | 24-26–28-30 | 24–26–28–30 |
NEVADA2 Light | 22–24–26–28 | 22-24-26–28-30 | 22–24–26–28 |
BIGOLDEN4 | 37–42 | Diamètres | 37–42 |
BIGOLDEN4 LIGHT | 37–42 | Diamètres | Gradient : 37–42 Air Turquoise : 37–42 |
ASPEN6 | 24–26–28–30 | 24-26-28–30 | 24–26–28–30 |
ASPEN6 LIGHT | 22–24–26 | 22-24-26 | 22–24–26 |
FREESTYLE3 | 20–22–24 | Diamètres | 20–22–24 |
AVAX XC5 | 24–26–28 | Diamètres | 24–26–28 |
SERVICES
Find your dealer
Manuals
Glider registration
Previous gliders
DEALERS SECTION
Lines plans
Stock